江苏筑木通网络科技有限公司
2025年4月25日广西建筑模板市场价格行情
筑木通致力于为建筑木材行业提供高效、透明的信息服务。我们定时更新全国建筑木材的实时报价,涵盖多种规格与材质,帮助采供双方精准掌握市场动态,消除信息差。
广西-贵港市
品名 | 规格(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 单价 | 周转次数 | 厂家推荐 |
红色涂胶模板 | 1830*915 | 12 | 松杨结合 | 28 | 3-4 | 正升 |
红色涂胶模板 | 1830*915 | 13 | 松杨结合 | 31 | 5-6 | |
红色涂胶模板 | 1830*915 | 14 | 松杨结合 | 33 | 7-8 | |
红色涂胶模板 | 1830*915 | 15 | 松杨结合 | 38 | 9-10 | |
红色涂胶模板 | 2440*1220 | 12 | 松杨结合 | 68 | 3-4 | |
红色涂胶模板 | 2440*1220 | 13 | 松杨结合 | 74 | 5-6 | |
红色涂胶模板 | 2440*1220 | 14 | 松杨结合 | 79 | 7-8 | |
红色涂胶模板 | 2440*1220 | 15 | 松杨结合 | 84 | 9-10 | |
黑色覆膜模板 | 1830*915 | 12 | 松杨结合 | 35 | 7-8 | |
黑色覆膜模板 | 1830*915 | 13 | 松杨结合 | 39 | 9-10 | |
黑色覆膜模板 | 1830*915 | 14 | 松杨结合 | 43 | 11-12 | |
黑色覆膜模板 | 1830*915 | 15 | 松杨结合 | 44 | 13-15 | |
黑色覆膜模板 | 2440*1220 | 12 | 松杨结合 | 77 | 7-8 | |
黑色覆膜模板 | 2440*1220 | 13 | 松杨结合 | 82 | 9-10 | |
黑色覆膜模板 | 2440*1220 | 14 | 松杨结合 | 87 | 11-12 | |
黑色覆膜模板 | 2440*1220 | 15 | 松杨结合 | 93 | 13-15 | |
注: 1.报价为国内通货单价(不含运费不含税)。 2.尺寸偏差符合国家行业标准《混凝土模板用胶合板GB/T17656-2018》。 3.筑木通联系方式:4006000198 |