江苏筑木通网络科技有限公司
2025年4月17日重庆建筑木方市场价格行情
筑木通致力于为建筑木材行业提供高效、透明的信息服务。我们定时更新全国建筑木材的实时报价,涵盖多种规格与材质,帮助采供双方精准掌握市场动态,消除信息差。
重庆市
材种 | 长度(米) | 规格(mm) | 单价 | 原木产地 | 厂家推荐 |
辐射松 | 2米 | 按需定制 | 1390 | 新西兰 | |
辐射松 | 3米 | 按需定制 | 1440 | 新西兰 | |
辐射松 | 4米 | 按需定制 | 1440 | 新西兰 | |
铁杉 | 2米 | 按需定制 | / | 北美 | |
铁杉 | 3米 | 按需定制 | / | 北美 | |
铁杉 | 4米 | 按需定制 | / | 北美 | |
白松/云杉 | 2米 | 按需定制 | 1750 | 北欧 | |
白松/云杉 | 3米 | 按需定制 | 1750 | 北欧 | |
白松/云杉 | 4米 | 按需定制 | 1770 | 北欧 | |
花旗松 | 2米 | 按需定制 | / | 北美 | |
花旗松 | 3米 | 按需定制 | / | 北美 | |
花旗松 | 4米 | 按需定制 | / | 北美 | |
樟子松 | 2米 | 按需定制 | / | 北欧 | |
樟子松 | 3米 | 按需定制 | / | 北欧 | |
樟子松 | 4米 | 按需定制 | / | 北欧 | |
注: 1.报价为国内通货单价(不含运费不含税),四面见线率85%以上。 2.规格为国内建筑工地常用尺寸。 3.截面尺寸偏差符合国家行业标准《针叶树锯材GB/T 153-2019》,长度偏差2米/3米正负5厘米,4米正负10厘米。 4.筑木通联系方式:4006000198 |